top of page
La campagne de réinscriptions/inscriptions pour la saison 2024/2025 est en cours.
Le nombre de places disponibles pour les cours de cette saison 2024/2025 sera régulièrement mis à jour.
Une inscription est toujours possible tout au long de l'année, n'hésitez à nous contacter : babygym.asmb78@gmail.com
Places disponibles
Places disponibles | N° | Jour | Début | Fin | Cours | Année de naissance | Educateur | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | BC01 | Lundi | 09:15 | 10:00 | BoutChouGym | 2022-2023 | Benjamin | Guillon |
... | BC02 | Lundi | 10:00 | 10:45 | BoutChouGym | 2022-2023 | Benjamin | Guillon |
... | BC03 | Lundi | 10:45 | 11:30 | BoutChouGym | 2022-2023 | Benjamin | Guillon |
... | BC04 | Lundi | 17:15 | 18:00 | BoutChouGym | 2022-2023 | Benjamin | Guillon |
... | BC05-AssMat | Mardi | 09:00 | 09:45 | BoutChouGym | 2022-2023 | Charlotte | Guillon |
... | BC06-AssMat | Mardi | 09:45 | 10:30 | BoutChouGym | 2022-2023 | Charlotte | Guillon |
... | BC07-AssMat | Mardi | 10:30 | 11:15 | BoutChouGym | 2022-2023 | Charlotte | Guillon |
... | BC08 | Mercredi | 09:30 | 10:15 | BoutChouGym | 2022-2023 | Delphine | Guillon |
... | BC09 | Mercredi | 10:15 | 11:00 | BoutChouGym | 2022-2023 | Delphine | Guillon |
... | BC10 | Mercredi | 11:00 | 11:45 | BoutChouGym | 2022-2023 | Delphine | Guillon |
... | BC11-AssMat | Jeudi | 09:00 | 09:45 | BoutChouGym | 2022-2023 | Charlotte | Guillon |
Complet | BC12-AssMat | Jeudi | 09:45 | 10:30 | BoutChouGym | 2022-2023 | Charlotte | Guillon |
... | BC13-AssMat | Jeudi | 10:30 | 11:15 | BoutChouGym | 2022-2023 | Charlotte | Guillon |
... | BC14 (2023) | Samedi | 09:15 | 10:00 | BoutChouGym | 2023 | Zacharia | Brugnon |
Complet | BC15 (2022) | Samedi | 09:15 | 10:00 | BoutChouGym | 2022 | Delphine | Ladoumègue |
Complet | BC16 (2022) | Samedi | 10:00 | 10:45 | BoutChouGym | 2022 | Zacharia | Brugnon |
Complet | BC17 (2023) | Samedi | 10:00 | 10:45 | BoutChouGym | 2023 | Delphine | Ladoumègue |
... | BG01 | Lundi | 18:00 | 19:00 | BabyGym | 2020-2021 | Benjamin | Guillon |
... | BG02 | Lundi | 17:00 | 18:00 | BabyGym | 2020-2021 | Julien | Brugnon |
... | BG03 | Mardi | 17:00 | 18:00 | BabyGym | 2020-2021 | Julien | Brugnon |
... | BG04 | Mardi | 18:00 | 19:00 | BabyGym | 2020-2021 | Julien | Brugnon |
... | BG05 | Mercredi | 13:45 | 14:45 | BabyGym | 2020-2021 | Marion | Brugnon |
... | BG06 | Mercredi | 16:00 | 17:00 | BabyGym | 2020-2021 | Eddie | Guillon |
... | BG07 | Mercredi | 17:00 | 18:00 | BabyGym | 2020-2021 | Eddie | Guillon |
Complet | BG08 | Mercredi | 17:00 | 18:00 | BabyGym | 2020-2021 | Charlotte | Brugnon |
... | BG09 | Mercredi | 18:00 | 19:00 | BabyGym | 2020-2021 | Eddie | Guillon |
... | BG10 | Vendredi | 17:00 | 18:00 | BabyGym | 2020-2021 | Antoine | Brugnon |
Complet | BG11 | Samedi | 10:45 | 11:45 | BabyGym | 2020-2021 | Zacharia | Brugnon |
Complet | BG12 | Samedi | 10:45 | 11:45 | BabyGym | 2020-2021 | Delphine | Ladoumègue |
Complet | BG13 | Samedi | 11:45 | 12:45 | BabyGym | 2020-2021 | Zacharia | Brugnon |
Complet | BG14 | Samedi | 11:45 | 12:45 | BabyGym | 2020-2021 | Delphine | Ladoumègue |
... | MS1 | Mercredi | 15:45 | 16:45 | Multisports | Avant 2019 | Marion | Brugnon |
... | MS2 | Mercredi | 18:00 | 19:00 | Multisports | Avant 2019 | Charlotte | Brugnon |
... | MS3 | Vendredi | 19:00 | 20:00 | Multisports | Avant 2019 | Antoine | Brugnon |
... | MS4 | Samedi | 14:30 | 15:30 | Multisports | Avant 2019 | Eddie | Brugnon |
... | MS5 | Samedi | 15:30 | 16:30 | Multisports | Avant 2019 | Eddie | Brugnon |
... | PM1 | Lundi | 18:00 | 19:00 | Pré-Multisports | 2019 | Julien | Brugnon |
... | PM2 | Mercredi | 13:45 | 14:45 | Pré-Multisports | 2019 | Marion | Brugnon |
... | PM3 | Mercredi | 14:45 | 15:45 | Pré-Multisports | 2019 | Marion | Brugnon |
... | PM4 | Vendredi | 18:00 | 19:00 | Pré-Multisports | 2019 | Antoine | Brugnon |
... | PM5 | Samedi | 13:30 | 14:30 | Pré-Multisports | 2019 | Eddie | Brugnon |
bottom of page